T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
Gerçek Kişiler İçin | Tüzel Kişiler İçin | Dernekler Ve Kooperatifler İçin |
*Nüfus cüzdan fotokopisi. *İkametgah belgesi. *Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz) *Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı. *Vekaleten ihaleye katılacaklardan noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.
| *2021 Yılında alınmış oda sicil kaydı. *Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz) *Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı. * Teklifte bulunacak kişinin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. *Vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi. | *Karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti. *Teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli imza sirküleri. *Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz) *Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı. *Vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi. |
KİRALAMA | ||||||||
S. No | Adres | Cinsi | Ada/Parsel | Kiralanacak Alan (m²) | İhale Saati | İşin Miktarı (TL) | Muhammen Bedel (TL) | %3 Geçici Teminat (TL) |
1 | Yaylacık Mah. | Arsa | 0/407 | 556,00 | 14:00 | (Yıllık) 1.200,00 | (3 Yıllık) 3.600,00 | 108,00 |
2 | Altıntaş Mah. Erol Uyar Cad. No:29 | Market/ Pastahane | 101/131 | 170,00 | 14:05 | (Aylık) 1.000,00 + KDV | (36 Aylık) 36.000,00 | 1.080,00 |
3 | Yaman Mah. | Tarla | 109/6 | 1.176,85 | 14:10 | (Yıllık) 1.000,00 | (3 Yıllık) 3.000,00 | 90,00 |
4 | Yaman Mah. | Tarla | 120/4 | 1.069,27 | 14:15 | (Yıllık) 1.000,00 | (3 Yıllık) 3.000,00 | 90,00 |
5 | Yörükyenicesi Mah. | Tarla | 168/1 | 7.252,03 | 14:20 | (Yıllık) 7.000,00 | (3 Yıllık) 21.000,00 | 630,00 |
6 | Balabancık Mah. Balabancık 1. Sok. No:8/A | Kahvehane | 0/1396 | 80,00 | 14:25 | (Aylık) 460,00 + KDV | (36 Aylık) 16.560,00 | 496,80 |
7 | Emirleryenicesi Mah. | Tarla | 102/25 | 14.484,00 | 14:30 | (Yıllık) 2.705,00 | (3 Yıllık) 8.115,00 | 243,45 |
8 | Emirleryenicesi Mah. | Tarla | 107/70 | 23.997,18 | 14:35 | (Yıllık) 2.200,00 | (3 Yıllık) 6.600,00 | 198,00 |
9 | Ömerbey Mah. Deniz Cad. Sıra Dükkanlar No:1/B | Dükkan | 1484/2 | 15,00 | 14:40 | (Aylık) 800,00 + KDV | (36 Aylık) 28.800,00 | 864,00 |
10 | Ömerbey Mah. Deniz Cad. Mudanya Ticaret Merkezi No:31 | Büro | 1458/1 | 20,00 | 14:45 | (Aylık) 400,00 + KDV | (36 Aylık) 14.400,00 | 432,00 |
11 | Ömerbey Mah. Deniz Cad. Mudanya Ticaret Merkezi No:31/A | Büro | 1458/1 | 20,00 | 14:50 | (Aylık) 345,00 + KDV | (36 Aylık) 12.420,00 | 372,60 |
12 | Ömerbey Mah. Deniz Cad. Mudanya Ticaret Merkezi No:85 | Büro | 1458/1 | 18,00 | 14:55 | (Aylık) 310,00 + KDV | (36 Aylık) 11.160,00 | 334,80 |
13 | Ömerbey Mah. Deniz Cad. Mudanya Ticaret Merkezi No:84 | Büro | 1458/1 | 18,00 | 15:00 | (Aylık) 310,00 + KDV | (36 Aylık) 11.160,00 | 334,80 |
14 | Ömerbey Mah. Deniz Cad. Mudanya Ticaret Merkezi No:112 | Büro | 1458/1 | 18,00 | 15:05 | (Aylık) 310,00 + KDV | (36 Aylık) 11.160,00 | 334,80 |
15 | Ömerbey Mah. Deniz Cad. Mudanya Ticaret Merkezi No:116 | Büro | 1458/1 | 18,00 | 15:10 | (Aylık) 310,00 + KDV | (36 Aylık) 11.160,00 | 334,80 |
16 | Ömerbey Mah. Deniz Cad. Mudanya Ticaret Merkezi No:117 | Büro | 1458/1 | 18,00 | 15:15 | (Aylık) 310,00 + KDV | (36 Aylık) 11.160,00 | 334,80 |
17 | Ömerbey Mah. Deniz Cad. Mudanya Ticaret Merkezi No:169 | Büro | 1458/1 | 18,00 | 15:20 | (Aylık) 310,00 + KDV | (36 Aylık) 11.160,00 | 334,80 |
18 | Tirilye Mah. Karacabey Cad. No:83 | Dükkan/ Depo | 108/2 | 32,00 | 15:25 | (Aylık) 352,74 + KDV | (36 Aylık) 12.698,64 | 380,96 |
Hayri TÜRKYILMAZ
Belediye Başkanı