T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
Gerçek Kişiler İçin | Tüzel Kişiler İçin | Dernekler, Vakıflar ve Kooperatifler İçin |
*Nüfus cüzdan fotokopisi. *İkametgah belgesi. *Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz) *Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı. *Vekaleten ihaleye katılacaklardan noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.
| *2021 Yılında alınmış oda sicil kaydı. *Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz) *Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı. * Teklifte bulunacak kişinin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. *Vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi. | *Karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti. *Teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli imza beyannamesi. *Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz) *Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı. *Vekaleten ihaleye katılacaklardan noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.
|
S. No | Adres | Cinsi | Ada/Parsel | Kiralanacak Alan (m²) | İhale Saati | İşin Miktarı (TL) | Muhammen Bedel (TL) | %3 Geçici Teminat (TL) |
1 | Ömerbey Mah. Deniz Cad. Sıra Dükkanlar No:1/A | İşyeri/Dükkan | 1484/2 | 10,00 | 14:00 | Aylık 870,00 + KDV | 31.320,00 | 939,60 |
2 | Ömerbey Mah. Deniz Cad. Sıra Dükkanlar No:1/D | İşyeri/Dükkan | 1484/2 | 8,00 | 14:05 | Aylık 870,00 + KDV | 31.320,00 | 939,60 |
3 | Ömerbey Mah. Deniz Cad. Sıra Dükkanlar No:1/I | İşyeri/Dükkan | 1484/2 | 12,00 | 14:10 | Aylık 870,00 + KDV | 31.320,00 | 939,60 |
4 | Ömerbey Mah. Deniz Cad. Sıra Dükkanlar No:1/K | İşyeri/Dükkan | 1484/2 | 15,00 | 14:15 | Aylık 870,00 + KDV | 31.320,00 | 939,60 |
5 | Ömerbey Mah. Deniz Cad. Sıra Dükkanlar No:1/M | İşyeri/Dükkan | 1484/2 | 10,00 | 14:20 | Aylık 1.030,00 + KDV | 37.080,00 | 1.112,40 |
6 | Hasanbey Mah. Halitpaşa Cad. Hal Sitesi No:8/1 | İşyeri/Dükkan | 1020/24 | 18,00 | 14:25 | Aylık 1.290,00 + KDV | 46.440,00 | 1.393,20 |
7 | Hasanbey Mah. Halitpaşa Cad. Hal Sitesi No:8/8 | İşyeri/Dükkan | 1020/24 | 16,00 | 14:30 | Aylık 750,00 + KDV | 27.000,00 | 810,00 |
8 | Hasanbey Mah. Halitpaşa Cad. Hal Sitesi No:8/15 | İşyeri/Dükkan | 1020/24 | 16,00 | 14:35 | Aylık 750,00 + KDV | 27.000,00 | 810,00 |
9 | Hasanbey Mah. Halitpaşa Cad. Hal Sitesi No:8/16 | İşyeri/Dükkan | 1020/24 | 16,00 | 14:40 | Aylık 750,00 + KDV | 27.000,00 | 810,00 |
10 | Ömerbey Mah. Deniz Cad. İş Merkezi No:35-36 | Büro | 1458/1 | 82,00 | 14:45 | Aylık 240,00 + KDV | 8.640,00 | 259,20 |
11 | Ömerbey Mah. Deniz Cad. İş Merkezi No:46 | Büro | 1458/1 | 52,00 | 14:50 | Aylık 410,00 + KDV | 14.760,00 | 442,80 |
12 | Ömerbey Mah. Deniz Cad. İş Merkezi No:4/56 | Büro | 1458/1 | 46,00 | 14:55 | Aylık 170,00 + KDV | 6.120,00 | 183,60 |
13 | Ömerbey Mah. Deniz Cad. Katlı Otopark No:5 | Büro | 1458/1 | 5,00 | 15:00 | Aylık 30,00 + KDV | 1.080,00 | 32,40 |
14 | Ömerbey Mah. Deniz Cad. Katlı Otopark No:5/C-4 | Büro | 1458/1 | 25,00 | 15:05 | Aylık 170,00 + KDV | 6.120,00 | 183,60 |
15 | Ömerbey Mah. Deniz Cad. Katlı Otopark No:5/C-5 | Büro | 1458/1 | 120,00 | 15:10 | Aylık 241,00 + KDV | 8.676,00 | 260,28 |
16 | Ömerbey Mah. Deniz Cad. Katlı Otopark No:5/C-7 | Büro | 1458/1 | 25,00 | 15:15 | Aylık 40,00 + KDV | 1.440,00 | 43,20 |
17 | Ömerbey Mah. Halitpaşa Cad. No:89 | İşyeri/Dükkan | 1495/2 | 12,00 | 15:20 | Aylık 2.740,00 + KDV | 98.640,00 | 2.959,20 |
18 | Eğitim Mah. Sağlık Sok. No:4/1 | Büro | 1962/6 | 70,00 | 15:25 | Aylık 410,00 + KDV | 14.760,00 | 442,80 |
19 | Eğitim Mah. Kardelen Sok. No:10/1 | Büro | 2034/8 | 117,00 | 15:30 | Aylık 60,00 + KDV | 2.160,00 | 64,80 |
20 | Bademli Mah. Eski Mudanya Yolu No:52/2 | İşyeri/Dükkan | - | 33,58 | 15:35 | Aylık 2.000,00 + KDV | 72.000,00 | 2.160,00 |
21 | Bademli Mah. Maksem Cad. No:1 | Kahvehane | 0/836 | 150,00 | 15:40 | Aylık 945,00 + KDV | 34.020,00 | 1.020,60 |
22 | Bademli Mah. 4. Sok. No:5 | İşyeri/Dükkan | 0/836 | 192,00 | 15:45 | Aylık 1.562,00 + KDV | 56.232,00 | 1.686,96 |
23 | Altıntaş Mah. Erol Uyar Cad. No:29 | İşyeri/Dükkan | 101/131 | 170,00 | 15:50 | Aylık 1.000,00 + KDV | 36.000,00 | 1.080,00 |
24 | Çekrice Mah. | Kahvehane | 0/1203 | 86,48 | 15:55 | Aylık 580,00 + KDV | 20.880,00 | 626,40 |
25 | Emirleryenicesi Mah. Meşeli Tepe Mevkii | Tarla | 105/19 | 12.819,94 | 16:00 | Yıllık 3.616,00 | 10.848,00 | 325,44 |
26 | Emirleryenicesi Mah. | Tarla | 107/70 | 23.997,18 | 16:05 | Yıllık 2.200,00 | 6.600,00 | 198,00 |
27 | Emirleryenicesi Mah. Pınarlık Mevkii | Tarla | 102/25 | 14.484,00 | 16:10 | Yıllık 2.705,00 | 8.115,00 | 243,45 |
28 | Tirilye Mah. Tirilye 1. İskele Cad. No:49 | Büro | 2196/1 | 90,00 | 16:15 | Aylık 100,00 + KDV | 3.600,00 | 108,00 |
29 | Tirilye Mah. Tirilye 1. İskele Cad. No:88 | İşyeri/Dükkan | 2210/1 | 90,00 | 16:20 | Aylık 4.200,00 + KDV | 151.200,00 | 4.536,00 |
Hayri TÜRKYILMAZ
Belediye Başkanı